PIM vendor directory
All 47 vendors on one index. Filter by category, deployment, segment and headquarters region, then open a profile for the full datasheet, strengths, considerations and sources.
47 vendors
| Vendor | Category | Headquarters | Deployment | Segments | Founded |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ALLPORTAL4ALLPORTAL DAM and PIM | DAM and PIM suite | Gütersloh, Germany | SaaS, On-premise | Mid-market, Enterprise | 2001 |
| Agility PIM (insightsoftware)Agility PIM | Mid-market PIM | London, United Kingdom | Not disclosed | Enterprise, Mid-market | 2010 |
| AkeneoAkeneo Product Cloud | Enterprise PIM | Nantes, France | SaaS, On-premise | Enterprise, Mid-market | 2013 |
| ApimioApimio PIM | SMB PIM | Richmond Hill, Canada | SaaS | SMB, Mid-market | Not disclosed |
| ATAMYAATAMYA Product Cloud (successor to the eggheads Suite) | Mid-market PIM | Bochum, Germany | SaaS | Mid-market, Enterprise, SMB | 1990 |
| AtroCoreAtroPIM | Open source PIM | Regensburg, Germany | On-premise, SaaS | Mid-market, SMB | 2020 |
| Bluestone PIMBluestone PIM | Enterprise PIM | Tønsberg, Norway | SaaS | Enterprise, Mid-market | 2016 |
| CatsyCatsy PIM and DAM | Mid-market PIM | Chicago, United States | SaaS | Mid-market, SMB | Not disclosed |
| censharecenshare (PIM, DAM and content platform) | DAM and PIM suite | Munich, Germany | SaaS, On-premise | Enterprise | 2001 |
| ComosoftCOMOSOFT LAGO (current version LAGO TANA) | DAM and PIM suite | Hamburg, Germany | SaaS, On-premise | Enterprise, Mid-market | 1994 |
| Contentserv (Centric Software)Centric PXM (formerly Contentserv) | Enterprise PIM | Rohrbach, Germany | SaaS | Enterprise, Mid-market | 2000 |
| crossbasecrossbase PIM and MAM | Mid-market PIM | Böblingen, Germany | SaaS, Private cloud, On-premise | Mid-market, Enterprise | Not disclosed |
| CrystallizeCrystallize (PIM and headless commerce) | ERP and commerce-native PIM | Skien, Norway | SaaS | Mid-market, SMB | 2017 |
| DynamicWeb (Truvio)DynamicWeb PIM | ERP and commerce-native PIM | Aarhus, Denmark | SaaS | Mid-market, SMB | 1999 |
| EquadisEquadis PIM, Product Data Syndication (PDS), AI Content Engine (ACE) and Digital Shelf Analytics (DSA) | PXM and syndication | Carouge, Switzerland | SaaS | Enterprise, Mid-market | 1998 |
| ErgonodeErgonode PIM | Mid-market PIM | Kraków, Poland | SaaS, Private cloud | Mid-market, SMB | 2018 |
| Gepard (Bintime)Gepard PIM | PXM and syndication | Tallinn, Estonia | SaaS | Enterprise, Mid-market | 2015 |
| GoalandGoaland PIM | SMB PIM | Paris, France | SaaS, On-premise | SMB, Mid-market, Enterprise | 2016 |
| Informatica (Salesforce)Informatica MDM Product 360 | Product MDM | Redwood City, United States | SaaS, On-premise | Enterprise | 1993 |
| InriverInriver PIM | Enterprise PIM | Malmö, Sweden | SaaS | Enterprise, Mid-market | 2007 |
| KontainerKontainer DAM and PIM | DAM and PIM suite | Copenhagen, Denmark | SaaS | Mid-market, SMB | 2001 |
| novomindnovomind iPIM | Enterprise PIM | Hamburg, Germany | SaaS | Enterprise, Mid-market | 2000 |
| Oro, Inc.OroCommerce (Catalog Management and PIM) | ERP and commerce-native PIM | Los Angeles, United States | SaaS, On-premise | Enterprise, Mid-market | Not disclosed |
| Perfion (Boyum IT Solutions)Perfion PIM | Mid-market PIM | Denmark (city not disclosed) | SaaS | Mid-market, SMB | 2002 |
| PimberlyPimberly PIM | Mid-market PIM | Manchester, United Kingdom | SaaS | Mid-market, Enterprise | 2015 |
| PimcorePimcore Platform (PIM, MDM, DAM and DXP) | Enterprise PIM | Salzburg, Austria | Private cloud, On-premise | Enterprise, Mid-market, SMB | 2009 |
| PimicsPimics for Microsoft Dynamics 365 Business Central | ERP and commerce-native PIM | Offices in Dresden, Brno and St. Gallen | SaaS, On-premise | SMB, Mid-market | 2001 |
| PimlyPimly on Salesforce | ERP and commerce-native PIM | Evanston, United States | SaaS | Enterprise, Mid-market | 2022 |
| PIMworksPIMworks360 | SMB PIM | Chennai, India | SaaS | SMB, Mid-market | Not disclosed |
| PlytixPlytix | SMB PIM | Málaga, Spain | SaaS | SMB, Mid-market | 2015 |
| PreciselyPrecisely EnterWorks | Product MDM | Burlington, United States | On-premise, Private cloud | Enterprise, Mid-market | 1968 |
| ProductsupProductsup | PXM and syndication | Berlin, Germany | SaaS | Enterprise, Mid-market | 2010 |
| ProfiseeProfisee MDM | Product MDM | Alpharetta, United States | SaaS, Private cloud, On-premise | Enterprise, Mid-market | 2007 |
| Propel SoftwarePropel PIM (with Propel PLM and QMS) | Mid-market PIM | Redwood City, United States | SaaS | Enterprise, Mid-market | 2015 |
| Quable (Ibexa)Quable PIM | Mid-market PIM | Paris, France | SaaS | Mid-market, SMB | 2013 |
| Sales LayerSales Layer PIM | Mid-market PIM | Valencia, Spain | SaaS | Mid-market, SMB | 2013 |
| SalsifySalsify PXM Platform | PXM and syndication | Boston, United States | SaaS | Enterprise, Mid-market | 2012 |
| SAPSAP Master Data Governance | Product MDM | Walldorf, Germany | On-premise, Private cloud, SaaS | Enterprise | 1972 |
| SemarchySemarchy Data Platform | Product MDM | Phoenix, United States | SaaS, Private cloud, On-premise | Enterprise, Mid-market | 2011 |
| Stibo SystemsSTEP (Product Experience Data Cloud) | Product MDM | Aarhus, Denmark | SaaS, On-premise | Enterprise | 1976 |
| StructStruct PIM | Mid-market PIM | Odense, Denmark | SaaS | Mid-market, SMB | Not disclosed |
| SyncForceSyncForce Circular PIM | Mid-market PIM | Eindhoven, Netherlands | SaaS | Enterprise, Mid-market | 1999 |
| SyndigoSyndigo Product Experience Cloud (Synapse) | PXM and syndication | Chicago, United States | SaaS | Enterprise, Mid-market | Not disclosed |
| THRONTHRON Platform (Digital Asset Library and Product Information Library) | DAM and PIM suite | Piazzola sul Brenta, Italy | SaaS | Enterprise, Mid-market | Not disclosed |
| ViamediciViamedici EPIM (EPIM/5) | Enterprise PIM | Ettlingen, Germany | SaaS, Private cloud, On-premise | Enterprise, Mid-market | 1999 |
| W4Elytra PIM (formerly Lobster_pim) | Mid-market PIM | Zurich, Switzerland | SaaS, Private cloud, On-premise | Mid-market, Enterprise | 1994 |
| WebkulUnoPim | Open source PIM | Noida, India | On-premise, SaaS | Mid-market, SMB | 2024 |
Browse by category
Enterprise PIMMid-market PIMSMB PIMProduct MDMPXM and syndicationOpen source PIMDAM and PIM suiteERP and commerce-native PIM